전자공학전공
| 입학 년도 | 이수 방법 | 교양 영역 | 전공 영역 | 자유 선택 영역 | 졸업 학점 (합계) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 교양 | 균형 교양 | 특화 교양 | 대학별 교양 | 교양 계 | 전공 필수 | 전공 선택 | 심화 전공 | 전공 계 | ||||
| 2014 | 공학인증 | 6 | 8 | 4 | 21 | 39 | 30 | 33 | 0 | 63 | 38 | 140 | 
| 복수전공 | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | 58 | 0 | 70 | 49 | 140 | |
| 기본전공 | ||||||||||||
| 2015 | 공학인증 | 6 | 8 | 4 | 21 | 39 | 30 | 33 | 63 | 0 | 63 | 38 | 
| 복수전공 | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | 58 | 70 | 0 | 70 | 49 | |
| 기본전공 | ||||||||||||
| 2016 | 공학인증 | 6 | 8 | 4 | 21 | 39 | 30 | 33 | 63 | 38 | 140 | |
| 복수전공 | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | 58 | 70 | 49 | 140 | ||
| 기본전공 | ||||||||||||
| 2017 | 공학인증 | 6 | 8 | 2 | 21 | 37 | 29 | 34 | 63 | 40 | 140 | |
| 복수전공 | 6 | 8 | 2 | 6 | 22 | 12 | 58 | 70 | 48 | 140 | ||
| 기본전공 | ||||||||||||
| 2018 | 공학인증 | 7 | 12 | 2 | 15 | 36 | 23 | 43 | 0 | 66 | 38 | 140 | 
| 복수전공 | 7 | 12 | 2 | 15 | 36 | 9 | 33 | 0 | 42 | 62 | 140 | |
| 기본전공 | 7 | 12 | 2 | 15 | 36 | 9 | 33 | 27 | 69 | 35 | 140 | |
| 2019 | 공학인증 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 23 | 43 | 0 | 66 | 35 | 140 | 
| 복수전공 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 9 | 33 | 0 | 42 | 59 | 140 | |
| 기본전공 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 9 | 33 | 27 | 69 | 32 | 140 | |
| 2020 | 공학인증 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 9 | 57 | 0 | 66 | 35 | 140 | 
| 복수전공, 복합부전공 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 9 | 33 | 0 | 42 | 59 | 140 | |
| 단일부전공 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 9 | 33 | 12 | 54 | 47 | 140 | |
| 기본전공 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 9 | 33 | 27 | 69 | 32 | 140 | |
| 대학 | 학과 (부) 명 | 전공구분 | 교양 영역 | 전공 영역 | 자유 선택 | 합계 (졸업학점) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 균형 | 특화 | 대교 | 소계 | 필수 | 선택 | 심화 전공 | 전공계 | |||||
| 2021 | 전자정보통신공학부 (전자공학전공) | 공학인증 | 10 | 12 | 2 | 15 | 39 | 9 | 57 | 0 | 66 | 35 | 140 | 
| 복수전공 복합부전공 | 9 | 33 | 0 | 42 | 59 | ||||||||
| 단일부전공 | 12 | 54 | 47 | ||||||||||
| 기본전공 | 27 | 69 | 32 | ||||||||||
| 대학 | 학과 (부) 명 | 전공구분 | 교양 영역 | 전공 영역 | 자유 선택 | 합계 (졸업학점) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 균형 | 학문 기초 | 소계 | 필수 | 선택 | 심화 전공 | 전공계 | |||||
| 2022 | 전자정보통신공학부 (전자공학전공) | 공학인증 | 17 | 15 | 3 | 35 | 9 | 57 | 0 | 66 | 39 | 140 | 
| 복수전공 복합부전공 | 9 | 33 | 0 | 42 | 63 | |||||||
| 단일부전공 | 12 | 54 | 51 | |||||||||
| 기본전공 | 27 | 69 | 36 | |||||||||
8개학기 이상, 평점평균 1.75 이상
| 입학연도 | 교양 | 전공 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 2006~2013 | 최소 30학점 | 70학점 이상 | 8개 학기이상, 평점평균 1.75이상 | 
| 2001~2005 이전 | 최소 28학점 | 70학점 이상 | |
| 2000 이전 | - | 
| 영역 | 이수학점 | 분야 | 이수방법 | 
|---|---|---|---|
| 기초교양 | 3 3 | 글쓰기와 말하기 컴퓨팅사고력 | 전학과 공통 필수로 이수(2019학번부터 컴퓨팅사고력 필수 이수) | 
| 4 | 의사소통영어1(듣기,말하기) 의사소통영어2(읽기, 쓰기) | ||
| 균형교양 | 12 | 언어와 문학 | 3개 분야 중 2개 분야를 선택하여 1과목 이상 필수 이수 | 
| 역사와 철학 | |||
| 사회와 문화 | |||
| 과학과기술 | 3개 분야 중 2개 분야를 선택하여 1과목 이상 필수 이수 | ||
| 수리적사고 | |||
| 예술과건강 | |||
| 특화교양 | 1~4 | 융·복합 | 2개 분야 중 선택하여 필수로 이수 | 
| 미래준비 | |||
| 대학별교양 | 0~25 | 대학(학부) 공통 또는 기초 | 대학(학부) 또는 학과에서 지정한 과목 이수 (공학기초수학 또는 공학기초수학및연습 필수) | 
| 합계 | 20~48 | 
| 요건 | 충족기준 | |
|---|---|---|
| ① 성적 | 이수한 모든 교과목의 성적 평점평균 1.75 이상(졸업 유보자 제외) | |
| ② 학점 취득 | 
 | |
| ③ 소정요건 | 적용요건 | 학위논문제(실기 발표) | 
| 발표시기 | 매년 6월 또는 12월 | |
| 충족기준 | 
 | |